Mecz: Drozd - Ino Defence
PARA 2, KOLEJKA 1, 15-03-2025 17:00
Statystyki
Drozd Katowice
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
K.Ziaja | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 |
P.Breguła | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
M.Keller | 5 | 16 | 31.3% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 12 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 |
R.Dudek | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
G.Pilecki | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M.Smółka | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ł.Przybycień | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R.Knyrek | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
B.Bogacki | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
B.Skop | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
SUMA | 12 | 53 | 22.6% | 7 | 27 | 25.9% | 5 | 26 | 19.2% | 5 | 12 | 41.7% | 28 | 6 | 34 | 7 | 4 | 2 | 8 | 34 | 25 |
---|
Ino Defence
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
P.Kocur | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 |
M.Kaczmarek | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 |
M.Misko | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
J.Michalik | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
G.Łabojko | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
P.Paruzel | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Z.Szostak | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
K.Łabojko | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
SUMA | 16 | 53 | 30.2% | 11 | 34 | 32.4% | 5 | 19 | 26.3% | 5 | 11 | 45.5% | 28 | 15 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 54 |
---|