Mecz: OKKS - Ogniste Piłki Rybnik
PARA 1-8, SPOTKANIA 1, 09-03-2025 10:15
Statystyki
Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
G.Zadęcki | 10 | 16 | 62.5% | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | 26 |
A.Zadęcki | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 |
M.Parkietny | 5 | 15 | 33.3% | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 |
P.Sosinka | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
S.Tyczka | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
R.Hilla | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
F.Turla | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Wrana | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P.Zadęcki | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUMA | 22 | 65 | 33.8% | 15 | 41 | 36.6% | 7 | 24 | 29.2% | 8 | 12 | 66.7% | 24 | 12 | 36 | 4 | 14 | 4 | 10 | 59 | 60 |
---|
Ogniste Piłki Rybnik
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Adamczyk | 8 | 13 | 61.5% | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
D.Czkór | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 |
P.Dziwoki | 7 | 10 | 70.0% | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 |
M.Grzonka | 5 | 19 | 26.3% | 3 | 14 | 21.4% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 75.0% | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 |
R.Chrobok | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
B.Bugla | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
F.Derska | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
SUMA | 25 | 62 | 40.3% | 21 | 44 | 47.7% | 4 | 18 | 22.2% | 10 | 15 | 66.7% | 28 | 8 | 36 | 5 | 14 | 6 | 8 | 64 | 75 |
---|