Mecz: OKKS - Knury Knurów
2. LIGA GRUPA B, KOLEJKA 3, 25-01-2025 13:00
Statystyki
Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Parkietny | 10 | 16 | 62.5% | 8 | 12 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 29 |
P.Sosinka | 8 | 11 | 72.7% | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 25 |
M.Hilla | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 |
G.Zadęcki | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18 |
F.Turla | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
A.Zadęcki | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
P.Zadęcki | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
D.Biernat | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Wrana | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
SUMA | 35 | 68 | 51.5% | 25 | 42 | 59.5% | 10 | 26 | 38.5% | 2 | 4 | 50.0% | 31 | 12 | 43 | 5 | 25 | 1 | 14 | 82 | 107 |
---|
Knury Knurów
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
A.Janik | 6 | 16 | 37.5% | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 21 |
M.Wieczorke | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 |
K.Żuber | 6 | 15 | 40.0% | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 |
M.Duda | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 |
K.Suchocki | 6 | 19 | 31.6% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 10 | 10.0% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 |
D.Kocięba | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Gontarewicz | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
SUMA | 26 | 72 | 36.1% | 25 | 56 | 44.6% | 1 | 16 | 6.3% | 9 | 18 | 50.0% | 21 | 14 | 35 | 9 | 10 | 4 | 7 | 62 | 58 |
---|