Mecz: Dobre Chłopaki - Bociany Manhattan
2. LIGA GRUPA B, KOLEJKA 2, 11-01-2025 17:00
Statystyki
Dobre Chłopaki
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
K.Żurawlow | 6 | 10 | 60.0% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 19 |
R.Rabsztyn | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 |
D.Dereniowski | 7 | 13 | 53.8% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 |
N.Kampka | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
M.Mróz | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
J.Nosowicz | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
P.Krajewski | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
N.Dutkowski | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Seman | 4 | 15 | 26.7% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
SUMA | 28 | 66 | 42.4% | 21 | 39 | 53.8% | 7 | 27 | 25.9% | 1 | 2 | 50.0% | 31 | 9 | 40 | 7 | 17 | 2 | 16 | 64 | 75 |
---|
Bociany Manhattan
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Maziarz | 7 | 20 | 35.0% | 7 | 16 | 43.8% | 0 | 4 | 0.0% | 12 | 17 | 70.6% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 |
M.Siwiec | 4 | 13 | 30.8% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
B.Lipowiecki | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J.Sznura | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
P.Wolski | 1 | 10 | 10.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
D.Posłuszny | 1 | 12 | 8.3% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 |
SUMA | 13 | 63 | 20.6% | 12 | 41 | 29.3% | 1 | 22 | 4.5% | 14 | 23 | 60.9% | 27 | 12 | 39 | 10 | 2 | 0 | 11 | 41 | 22 |
---|