Mecz: PMB - Knury Knurów
2. LIGA, KOLEJKA 10, 07-12-2024 15:40
Statystyki
Piaśniki Magic Balls
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
A.Szabatowski | 9 | 26 | 34.6% | 7 | 23 | 30.4% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 |
M.Wierzbicki | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 |
A.Folwarczny | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
T.Kiełtyka | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Ł.Kotyrba | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Ł.Widera | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
M.Cieślik | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
A.Kudela | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
SUMA | 21 | 64 | 32.8% | 14 | 44 | 31.8% | 7 | 20 | 35.0% | 4 | 9 | 44.4% | 35 | 6 | 41 | 5 | 16 | 0 | 11 | 53 | 56 |
---|
Knury Knurów
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Wieczorke | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
K.Żuber | 4 | 17 | 23.5% | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
T.Gontarewicz | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
K.Suchocki | 7 | 23 | 30.4% | 3 | 12 | 25.0% | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 |
M.Yelizarov | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
T.Knast | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
F.Kułach | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SUMA | 16 | 55 | 29.1% | 10 | 33 | 30.3% | 6 | 22 | 27.3% | 12 | 28 | 42.9% | 23 | 7 | 30 | 8 | 7 | 1 | 8 | 50 | 33 |
---|