Mecz: OKKS - PMB
2. LIGA, KOLEJKA 9, 01-12-2024 15:20
Relacja
Zmiana godziny meczu!
Statystyki
Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Hilla | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 24 |
D.Biernat | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 20 |
A.Zadęcki | 11 | 15 | 73.3% | 10 | 14 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 |
P.Sosinka | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
K.Wrana | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
F.Turla | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S.Tyczka | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R.Hilla | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
P.Zadęcki | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
SUMA | 25 | 55 | 45.5% | 19 | 38 | 50.0% | 6 | 17 | 35.3% | 4 | 10 | 40.0% | 24 | 13 | 37 | 3 | 16 | 2 | 9 | 60 | 73 |
---|
Piaśniki Magic Balls
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Kubas | 10 | 24 | 41.7% | 6 | 16 | 37.5% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | 23 |
A.Folwarczny | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
A.Szabatowski | 5 | 13 | 38.5% | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
D.Gazda | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
T.Kiełtyka | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
M.Cieślik | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.Kudela | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SUMA | 21 | 62 | 33.9% | 14 | 39 | 35.9% | 7 | 23 | 30.4% | 7 | 13 | 53.8% | 18 | 14 | 32 | 7 | 9 | 5 | 6 | 56 | 56 |
---|