Mecz: OKKS - Knury Knurów
2. LIGA, KOLEJKA 7, 09-11-2024 15:40
Statystyki
Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Parkietny | 10 | 16 | 62.5% | 8 | 11 | 72.7% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 |
G.Zadęcki | 7 | 11 | 63.6% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 |
M.Grocholewski | 6 | 9 | 66.7% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 |
M.Hilla | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 |
A.Zadęcki | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
S.Tyczka | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A.Świerc | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Zadęcki | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
K.Wrana | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
F.Turla | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
R.Hilla | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
SUMA | 29 | 54 | 53.7% | 21 | 35 | 60.0% | 8 | 19 | 42.1% | 5 | 10 | 50.0% | 22 | 4 | 26 | 1 | 20 | 1 | 7 | 71 | 82 |
---|
Knury Knurów
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Yelizarov | 7 | 12 | 58.3% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 |
T.Knast | 6 | 10 | 60.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 |
M.Wieczorke | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
K.Żuber | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
D.Kocięba | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
F.Kułach | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.Gontarewicz | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
K.Suchocki | 4 | 22 | 18.2% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 15 | 6.7% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | -12 |
SUMA | 24 | 60 | 40.0% | 20 | 35 | 57.1% | 4 | 25 | 16.0% | 4 | 22 | 18.2% | 8 | 5 | 13 | 10 | 6 | 3 | 6 | 56 | 28 |
---|