Mecz: Dobre Chłopaki - Bociany Manhattan
2. LIGA, KOLEJKA 8, 17-11-2024 9:00
Statystyki
Dobre Chłopaki
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
P.Krajewski | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 23 |
D.Dereniowski | 7 | 14 | 50.0% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 19 |
K.Żurawlow | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 |
D.Tabaszewski | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
K.Żebrok | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
N.Dutkowski | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Januszek | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Mróz | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Seman | 1 | 11 | 9.1% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1 |
SUMA | 22 | 61 | 36.1% | 18 | 45 | 40.0% | 4 | 16 | 25.0% | 6 | 11 | 54.5% | 35 | 3 | 38 | 4 | 16 | 2 | 7 | 54 | 63 |
---|
Bociany Manhattan
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Bielecki | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 |
M.Maziarz | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 7 | 71.4% | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 |
K.Wcisło | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 |
M.Wcisło | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
B.Lipowiecki | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P.Wolski | 2 | 13 | 15.4% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 |
SUMA | 16 | 55 | 29.1% | 11 | 30 | 36.7% | 5 | 25 | 20.0% | 18 | 24 | 75.0% | 33 | 7 | 40 | 4 | 9 | 3 | 6 | 55 | 60 |
---|