Mecz: Basket Czerwionka - Dobre Chłopaki
2. LIGA, KOLEJKA 9, 01-12-2024 16:40
Relacja
Zmiana dnia i godziny meczu!
Statystyki
Basket Czerwionka
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
A.Pradela | 9 | 17 | 52.9% | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 |
M.Forajter | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
S.Brudny | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 |
K.Handzelewicz | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 |
J.Cuber | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
A.Cybula | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
K.Janiszewski | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
P.Patoła | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
B.Rusek | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Ł.Kałuziński | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
SUMA | 21 | 47 | 44.7% | 18 | 40 | 45.0% | 3 | 7 | 42.9% | 10 | 20 | 50.0% | 22 | 7 | 29 | 7 | 17 | 1 | 16 | 55 | 57 |
---|
Dobre Chłopaki
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
D.Dereniowski | 14 | 23 | 60.9% | 11 | 19 | 57.9% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 4 | 100.0% | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 35 | 40 |
P.Krajewski | 6 | 10 | 60.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 |
D.Tabaszewski | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
M.Mróz | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
K.Żebrok | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
K.Żurawlow | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
W.Seman | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
N.Kampka | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
SUMA | 29 | 65 | 44.6% | 22 | 45 | 48.9% | 7 | 20 | 35.0% | 8 | 12 | 66.7% | 21 | 14 | 35 | 8 | 12 | 1 | 10 | 73 | 79 |
---|