Mecz: OKKS - Ogniste Piłki Rybnik
PARA 1-8, SPOTKANIA 3, 22-03-2025 11:40
Statystyki
Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
G.Zadęcki | 4 | 13 | 30.8% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 7 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 21 |
M.Hilla | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 |
M.Parkietny | 7 | 13 | 53.8% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 |
R.Hilla | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
D.Biernat | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
F.Turla | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
A.Zadęcki | 5 | 13 | 38.5% | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
P.Zadęcki | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
K.Wrana | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
SUMA | 26 | 60 | 43.3% | 18 | 39 | 46.2% | 8 | 21 | 38.1% | 12 | 14 | 85.7% | 26 | 9 | 35 | 4 | 19 | 1 | 10 | 72 | 85 |
---|
Ogniste Piłki Rybnik
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Adamczyk | 12 | 16 | 75.0% | 11 | 13 | 84.6% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 28 |
M.Grzonka | 8 | 17 | 47.1% | 7 | 12 | 58.3% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 20 | 17 |
F.Derska | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
S.Nosiadek | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
R.Chrobok | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
P.Dziwoki | 5 | 12 | 41.7% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 |
A.Amalio | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 30 | 56 | 53.6% | 26 | 43 | 60.5% | 4 | 13 | 30.8% | 6 | 16 | 37.5% | 17 | 6 | 23 | 6 | 18 | 1 | 9 | 70 | 73 |
---|