Mecz: Zryw - Wataha
2 LIGA, KOLEJKA 5, 04-11-2023 17:20
Relacja
MVP - Krzysztof Franczuk (Zryw Siemianowice)
Statystyki
Zryw Siemianowice
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
K.Franczuk | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 | 22 |
M.Jurkiewicz | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 |
K.Przondziono | 6 | 12 | 50.0% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 |
M.Szatka | 6 | 13 | 46.2% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 |
R.Bilous | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
P.Krawiec | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
S.Halaktionow | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
T.Cieślik | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
SUMA | 28 | 62 | 45.2% | 22 | 47 | 46.8% | 6 | 15 | 40.0% | 4 | 8 | 50.0% | 31 | 10 | 41 | 9 | 16 | 1 | 7 | 66 | 88 |
---|
Wataha
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
P.Marszałek | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 |
D.Fornagiel | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 |
P.Kucypera | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 |
D.Szastak | 4 | 15 | 26.7% | 0 | 7 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 |
M.Zaręba | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
P.Bednarek | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUMA | 18 | 58 | 31.0% | 7 | 31 | 22.6% | 11 | 27 | 40.7% | 1 | 5 | 20.0% | 24 | 8 | 32 | 3 | 14 | 2 | 11 | 48 | 44 |
---|