Mecz: Zryw - Olimpia
2 LIGA, KOLEJKA 12, 11-02-2024 11:40
Relacja
MVP - Robert Wieczorek (Olimpia Basket)
Statystyki
Zryw Siemianowice
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Bilous | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
B.Terlecki | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 11 |
K.Kopeć | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
K.Przondziono | 8 | 19 | 42.1% | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 |
S.Halaktionow | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
P.Krawiec | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
R.Nowak | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
P.Mularski | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Cieślik | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 |
SUMA | 27 | 70 | 38.6% | 24 | 48 | 50.0% | 3 | 22 | 13.6% | 3 | 18 | 16.7% | 24 | 13 | 37 | 11 | 11 | 5 | 9 | 60 | 57 |
---|
Olimpia Basket
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Wieczorek | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 6 | 50.0% | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 24 | 26 |
W.Szastok | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 5 | 40.0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 |
P.Kugiejko | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
R.Knyrek | 6 | 16 | 37.5% | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 |
P.Osadnik | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
M.Gumiński | 3 | 12 | 25.0% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 |
SUMA | 24 | 58 | 41.4% | 11 | 32 | 34.4% | 13 | 26 | 50.0% | 9 | 19 | 47.4% | 31 | 9 | 40 | 6 | 15 | 3 | 17 | 70 | 73 |
---|