Mecz: Energiczni - Dynastia Gwiazd
1 LIGA, KOLEJKA 11, 27-01-2024 10:20
Relacja
MVP - Dominik Rajczak (Energiczni)
Statystyki
Energiczni
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
D.Rajczak | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 15 | 24 |
D.Jacaszek | 7 | 15 | 46.7% | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
M.Huras | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
A.Wosinek | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
D.Sala | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
D.K±kol | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J.Wilk | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
M.Maziarz | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
J.Pru¶ | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
SUMA | 20 | 57 | 35.1% | 16 | 42 | 38.1% | 4 | 15 | 26.7% | 11 | 18 | 61.1% | 25 | 15 | 40 | 6 | 15 | 2 | 10 | 55 | 64 |
---|
Dynastia Gwiazd
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
A.Bubel | 10 | 17 | 58.8% | 8 | 14 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 22 |
K.W±s | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
J.Pańczyk | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
W.Wierzbicki | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
K.Wałek | 5 | 16 | 31.3% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 7 | 14.3% | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 |
A.Warzecha | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
M.Szyda | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUMA | 21 | 49 | 42.9% | 12 | 27 | 44.4% | 9 | 22 | 40.9% | 2 | 9 | 22.2% | 22 | 5 | 27 | 1 | 10 | 1 | 14 | 53 | 43 |
---|