Mecz: Atomic - Energiczni
1 LIGA, KOLEJKA 1, 24-09-2023 11:40
Relacja
MVP - Dominik Jacaszek (Energiczni)
Statystyki
Atomic Sosnowiec
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
T.Kaptacz | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
R.Szmal | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
M.Stępień | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
M.G±ciarz | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
A.Sass | 3 | 12 | 25.0% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
G.Kurek | 2 | 13 | 15.4% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
M.Majchrzyk | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
M.Soja | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M.Wisła | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
M.Siwiec | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
SUMA | 19 | 57 | 33.3% | 16 | 35 | 45.7% | 3 | 22 | 13.6% | 3 | 12 | 25.0% | 29 | 17 | 46 | 3 | 11 | 4 | 10 | 44 | 51 |
---|
Energiczni
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
D.Jacaszek | 6 | 12 | 50.0% | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
A.Wosinek | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
D.Sala | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
M.Cieńciała | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
M.Maziarz | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
M.Huras | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
D.Posłuszny | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SUMA | 18 | 54 | 33.3% | 16 | 38 | 42.1% | 2 | 16 | 12.5% | 7 | 12 | 58.3% | 22 | 8 | 30 | 4 | 7 | 1 | 4 | 45 | 42 |
---|