Mecz: Dobermany - Budsar
GRUPA A, KOLEJKA 3, 24-02-2024 14:40
Relacja
MVP - Norbert Kujon (Budsar Zabrze)
Statystyki
Dobermany Tychy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Goj | 6 | 15 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 11 | 36.4% | 7 | 8 | 87.5% | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 25 |
J.Sowa | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
K.Michalak | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | 30.0% | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 |
B.Usendiah | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 7 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 |
P.Pazdan | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
R.Białkowski | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
B.Musiał | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D.Pruksa | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Tomczak | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 19 | 60 | 31.7% | 10 | 33 | 30.3% | 9 | 27 | 33.3% | 14 | 22 | 63.6% | 36 | 8 | 44 | 3 | 13 | 3 | 11 | 61 | 64 |
---|
Budsar Zabrze
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
N.Kujon | 11 | 22 | 50.0% | 5 | 7 | 71.4% | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 23 |
M.Moralewicz | 6 | 17 | 35.3% | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 8 | 50.0% | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | 19 |
M.Tartas | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
B.Wilczyński | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
T.Kucharczyk | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
M.Kozik | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
G.Walicki | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUMA | 25 | 63 | 39.7% | 17 | 37 | 45.9% | 8 | 26 | 30.8% | 7 | 18 | 38.9% | 35 | 5 | 40 | 4 | 14 | 2 | 8 | 65 | 68 |
---|