RALK - Sezon 2023/24- Runda zasadnicza
- Runda druga
- Faza playoff
- Faza półfinałowa
- Finały
- Baraże
- Statystyki
- Drużyny
Współpracujemy z: 
|
Wyniki RALK (Sezon 2022/23) - Runda zasadnicza2 LigaKolejka 18 (2023-03-11, 2023-03-12)New York Bricks | 64 | : | 66 | Dobre Chłopaki | więcej» | (11-03-2023 14:20) | | Wielka Ki¶ć | 121 | : | 45 | Pepega Squad | więcej» | (11-03-2023 15:40) | | Wataha | 43 | : | 28 | Asy ¦l±ska | więcej» | (12-03-2023 9:00) | | Olimpia Basket | 67 | : | 59 | Bociany Manhattan | więcej» | (12-03-2023 10:20) | | Zryw Siemianowice | 65 | : | 64 | Basket Czerwionka | więcej» | (12-03-2023 11:40) | |
Kolejka 17 (2023-03-4, 2023-03-5)Asy ¦l±ska | 69 | : | 59 | Olimpia Basket | więcej» | (04-03-2023 14:20) | | Basket Czerwionka | 69 | : | 47 | New York Bricks | więcej» | (04-03-2023 15:40) | | Pepega Squad | 46 | : | 95 | Zryw Siemianowice | więcej» | (05-03-2023 9:00) | | Dobre Chłopaki | 27 | : | 87 | Wataha | więcej» | (05-03-2023 10:20) | | Bociany Manhattan | 73 | : | 89 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (05-03-2023 11:40) | |
Kolejka 16 (2023-02-25, 2023-02-26)Olimpia Basket | 44 | : | 32 | Dobre Chłopaki | więcej» | (25-02-2023 17:20) | | Wielka Ki¶ć | 76 | : | 49 | Asy ¦l±ska | więcej» | (25-02-2023 18:40) | | Zryw Siemianowice | 61 | : | 50 | Bociany Manhattan | więcej» | (26-02-2023 9:00) | | Basket Czerwionka | 75 | : | 55 | Pepega Squad | więcej» | (26-02-2023 10:20) | | New York Bricks | 43 | : | 63 | Wataha | więcej» | (26-02-2023 11:40) | |
Kolejka 15 (2023-02-18, 2023-02-19)Dobre Chłopaki | 42 | : | 67 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (18-02-2023 17:20) | | Wataha | 61 | : | 64 | Olimpia Basket | więcej» | (18-02-2023 18:40) | | Asy ¦l±ska | 41 | : | 66 | Zryw Siemianowice | więcej» | (19-02-2023 9:00) | | Pepega Squad | 41 | : | 72 | New York Bricks | więcej» | (19-02-2023 10:20) | | Bociany Manhattan | 65 | : | 76 | Basket Czerwionka | więcej» | (19-02-2023 11:40) | |
Kolejka 14 (2023-02-11, 2023-02-12)Wielka Ki¶ć | 60 | : | 39 | Wataha | więcej» | (11-02-2023 17:20) | | Zryw Siemianowice | 49 | : | 47 | Dobre Chłopaki | więcej» | (11-02-2023 18:40) | | New York Bricks | 33 | : | 58 | Olimpia Basket | więcej» | (12-02-2023 9:00) | | Pepega Squad | 58 | : | 92 | Bociany Manhattan | więcej» | (12-02-2023 10:20) | | Basket Czerwionka | 63 | : | 62 | Asy ¦l±ska | więcej» | (12-02-2023 11:40) | |
Kolejka 13 (2023-02-4, 2023-02-5)Dobre Chłopaki | 43 | : | 85 | Basket Czerwionka | więcej» | (04-02-2023 17:20) | | Olimpia Basket | 50 | : | 75 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (04-02-2023 18:40) | | Asy ¦l±ska | 65 | : | 47 | Pepega Squad | więcej» | (05-02-2023 9:00) | | Bociany Manhattan | 49 | : | 75 | New York Bricks | więcej» | (05-02-2023 10:20) | | Wataha | 66 | : | 58 | Zryw Siemianowice | więcej» | (05-02-2023 11:40) | |
Kolejka 12 (2023-01-29)Pepega Squad | 54 | : | 55 | Dobre Chłopaki | więcej» | (29-01-2023 10:20) | | Bociany Manhattan | 40 | : | 53 | Asy ¦l±ska | więcej» | (29-01-2023 11:40) | | Zryw Siemianowice | 92 | : | 37 | Olimpia Basket | więcej» | (29-01-2023 13:00) | | Basket Czerwionka | 64 | : | 78 | Wataha | więcej» | (29-01-2023 14:20) | | New York Bricks | 61 | : | 62 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (29-01-2023 15:40) | |
Kolejka 11 (2023-01-14, 2023-01-15)Wataha | 94 | : | 49 | Pepega Squad | więcej» | (14-01-2023 17:20) | | Olimpia Basket | 58 | : | 57 | Basket Czerwionka | więcej» | (14-01-2023 18:40) | | Asy ¦l±ska | 61 | : | 35 | New York Bricks | więcej» | (15-01-2023 9:00) | | Dobre Chłopaki | 70 | : | 64 | Bociany Manhattan | więcej» | (15-01-2023 10:20) | | Wielka Ki¶ć | 63 | : | 43 | Zryw Siemianowice | więcej» | (15-01-2023 11:40) | |
Kolejka 10 (2022-12-17, 2022-12-18)Basket Czerwionka | 68 | : | 61 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (17-12-2022 17:20) | | New York Bricks | 40 | : | 69 | Zryw Siemianowice | więcej» | (17-12-2022 18:40) | | Asy ¦l±ska | 45 | : | 62 | Dobre Chłopaki | więcej» | (18-12-2022 9:00) | | Pepega Squad | 42 | : | 72 | Olimpia Basket | więcej» | (18-12-2022 10:20) | | Bociany Manhattan | 50 | : | 92 | Wataha | więcej» | (18-12-2022 11:40) | |
Kolejka 9 (2022-12-11)Dobre Chłopaki | 52 | : | 57 | Olimpia Basket | więcej» | (11-12-2022 10:20) | | Bociany Manhattan | 49 | : | 59 | Zryw Siemianowice | więcej» | (11-12-2022 11:40) | | Pepega Squad | 39 | : | 91 | Basket Czerwionka | więcej» | (11-12-2022 13:00) | | Asy ¦l±ska | 37 | : | 58 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (11-12-2022 14:20) | | Wataha | 67 | : | 39 | New York Bricks | więcej» | (11-12-2022 15:40) | |
Kolejka 8 (2022-12-4)Bociany Manhattan | 35 | : | 54 | Olimpia Basket | więcej» | (04-12-2022 10:20) | | Dobre Chłopaki | 67 | : | 54 | New York Bricks | więcej» | (04-12-2022 11:40) | | Asy ¦l±ska | 28 | : | 79 | Wataha | więcej» | (04-12-2022 14:40) | | Basket Czerwionka | 57 | : | 51 | Zryw Siemianowice | więcej» | (04-12-2022 16:00) | | Pepega Squad | 47 | : | 79 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (04-12-2022 17:20) | |
Kolejka 7 (2022-11-19, 2022-11-20)Wataha | 91 | : | 40 | Dobre Chłopaki | więcej» | (19-11-2022 17:20) | | New York Bricks | 25 | : | 79 | Basket Czerwionka | więcej» | (19-11-2022 18:40) | | Olimpia Basket | 83 | : | 38 | Asy ¦l±ska | więcej» | (20-11-2022 9:00) | | Wielka Ki¶ć | 69 | : | 48 | Bociany Manhattan | więcej» | (20-11-2022 10:20) | | Zryw Siemianowice | 60 | : | 57 | Pepega Squad | więcej» | (20-11-2022 11:40) | |
Kolejka 6 (2022-11-6)Wielka Ki¶ć | 66 | : | 55 | Dobre Chłopaki | więcej» | (06-11-2022 10:20) | | Zryw Siemianowice | 55 | : | 43 | Asy ¦l±ska | więcej» | (06-11-2022 11:40) | | Olimpia Basket | 36 | : | 76 | Wataha | więcej» | (06-11-2022 13:00) | | Basket Czerwionka | 77 | : | 51 | Bociany Manhattan | więcej» | (06-11-2022 14:20) | | New York Bricks | 58 | : | 56 | Pepega Squad | więcej» | (06-11-2022 15:40) | |
Kolejka 5 (2022-10-29, 2022-10-30)Olimpia Basket | 48 | : | 39 | New York Bricks | więcej» | (29-10-2022 17:20) | | Asy ¦l±ska | 54 | : | 55 | Basket Czerwionka | więcej» | (29-10-2022 18:40) | | Dobre Chłopaki | 53 | : | 64 | Zryw Siemianowice | więcej» | (30-10-2022 9:00) | | Bociany Manhattan | 62 | : | 42 | Pepega Squad | więcej» | (30-10-2022 10:20) | | Wataha | 47 | : | 48 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (30-10-2022 11:40) | |
Kolejka 4 (2022-10-22, 2022-10-23)Wielka Ki¶ć | 59 | : | 50 | Olimpia Basket | więcej» | (22-10-2022 16:00) | | Zryw Siemianowice | 57 | : | 46 | Wataha | więcej» | (22-10-2022 17:20) | | Basket Czerwionka | 46 | : | 47 | Dobre Chłopaki | więcej» | (22-10-2022 18:40) | | Pepega Squad | 70 | : | 50 | Asy ¦l±ska | więcej» | (23-10-2022 10:20) | | New York Bricks | 47 | : | 59 | Bociany Manhattan | więcej» | (23-10-2022 11:40) | |
Kolejka 3 (2022-10-15, 2022-10-16)Wataha | 63 | : | 65 | Basket Czerwionka | więcej» | (15-10-2022 17:20) | | Dobre Chłopaki | 62 | : | 57 | Pepega Squad | więcej» | (15-10-2022 18:40) | | Olimpia Basket | 48 | : | 68 | Zryw Siemianowice | więcej» | (16-10-2022 9:00) | | Asy ¦l±ska | 64 | : | 49 | Bociany Manhattan | więcej» | (16-10-2022 10:20) | | Wielka Ki¶ć | 61 | : | 48 | New York Bricks | więcej» | (16-10-2022 11:40) | |
Kolejka 2 (2022-10-8, 2022-10-9)Pepega Squad | 50 | : | 76 | Wataha | więcej» | (08-10-2022 17:20) | | Zryw Siemianowice | 33 | : | 56 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (08-10-2022 18:40) | | Bociany Manhattan | 46 | : | 50 | Dobre Chłopaki | więcej» | (09-10-2022 9:00) | | Basket Czerwionka | 78 | : | 63 | Olimpia Basket | więcej» | (09-10-2022 10:20) | | New York Bricks | 28 | : | 65 | Asy ¦l±ska | więcej» | (09-10-2022 11:40) | |
Kolejka 1 (2022-10-1, 2022-10-2)Wielka Ki¶ć | 50 | : | 62 | Basket Czerwionka | więcej» | (01-10-2022 17:20) | | Dobre Chłopaki | 58 | : | 50 | Asy ¦l±ska | więcej» | (01-10-2022 18:40) | | Olimpia Basket | 63 | : | 52 | Pepega Squad | więcej» | (02-10-2022 9:00) | | Zryw Siemianowice | 78 | : | 53 | New York Bricks | więcej» | (02-10-2022 10:20) | | Wataha | 74 | : | 49 | Bociany Manhattan | więcej» | (02-10-2022 11:40) | |
|
Logowanie i rejestracja
Ostatnie wyniki — Runda zasadnicza | Kolejka 6 | | 2 Liga: | | New York Bricks | 57 | : | 37 | Drozd | więcej» | (26-11-2023 12:40) | | Asy ¦l±ska | 32 | : | 44 | Płomień Żory | więcej» | (26-11-2023 11:20) | | Olimpia | 54 | : | 77 | OKKS | więcej» | (26-11-2023 10:00) | | 1 Liga: | | Green Peas | 67 | : | 60 | Monstars | więcej» | (18-11-2023 16:00) | | Budsar | 84 | : | 44 | Atomic | więcej» | (18-11-2023 14:40) | | Wielka Ki¶ć | 61 | : | 54 | Energiczni | więcej» | (18-11-2023 10:20) | | W¶ciekłe Psy | 68 | : | 72 | Basket Czerwionka | więcej» | (18-11-2023 9:00) | | 2 Liga: | | Dobre Chłopaki | 66 | : | 64 | Zryw | więcej» | (18-11-2023 13:00) | | Wataha | 68 | : | 73 | PMB | więcej» | (18-11-2023 11:40) | | Kolejka 5 | | Drozd | 66 | : | 41 | Asy ¦l±ska | więcej» | (05-11-2023 11:40) | | OKKS | 91 | : | 62 | New York Bricks | więcej» | (05-11-2023 10:20) | | Płomień Żory | 57 | : | 73 | Dobre Chłopaki | więcej» | (05-11-2023 9:00) | |
Najbliższe mecze — Runda zasadnicza | Kolejka 7 | | 2 Liga: | | Zryw | - | : | - | Asy ¦l±ska | więcej» | (09-12-2023 17:20) | | Olimpia | - | : | - | Wataha | więcej» | (09-12-2023 18:40) | | 1 Liga: | | Atomic | - | : | - | Green Peas | więcej» | (09-12-2023 9:00) | | W¶ciekłe Psy | - | : | - | Budsar | więcej» | (09-12-2023 10:20) | | Energiczni | - | : | - | Dobermany | więcej» | (09-12-2023 11:40) | | Hica | - | : | - | Rybnik Team | więcej» | (09-12-2023 13:00) | | Basket Czerwionka | - | : | - | Gwiezdno Flota | więcej» | (09-12-2023 14:40) | | Monstars | - | : | - | Wielka Ki¶ć | więcej» | (09-12-2023 16:00) | | 2 Liga: | | Płomień Żory | - | : | - | New York Bricks | więcej» | (10-12-2023 9:00) | | OKKS | - | : | - | Drozd | więcej» | (10-12-2023 10:20) | | PMB | - | : | - | Dobre Chłopaki | więcej» | (10-12-2023 11:40) | | 1 Liga: | | Rybnik Team | - | : | - | Gwiezdno Flota | więcej» | (10-12-2023 13:00) | |
|