RALK - Sezon 2023/24- Runda zasadnicza
- Runda druga
- Faza playoff
- Faza półfinałowa
- Finały
- Baraże
- Statystyki
- Drużyny
Współpracujemy z: 
|
Wyniki RALK (Sezon 2022/23) - Runda zasadniczaKolejka 18 (2023-03-11)New York Bricks | 64 | : | 66 | Dobre Chłopaki | więcej» | (11-03-2023 14:20) | | Wielka Ki¶ć | 121 | : | 45 | Pepega Squad | więcej» | (11-03-2023 15:40) | | Wataha | 43 | : | 28 | Asy ¦l±ska | więcej» | (12-03-2023 9:00) | | Olimpia Basket | 67 | : | 59 | Bociany Manhattan | więcej» | (12-03-2023 10:20) | | Zryw Siemianowice | 65 | : | 64 | Basket Czerwionka | więcej» | (12-03-2023 11:40) | |
Kolejka 17 (2023-03-04)Asy ¦l±ska | 69 | : | 59 | Olimpia Basket | więcej» | (04-03-2023 14:20) | | Basket Czerwionka | 69 | : | 47 | New York Bricks | więcej» | (04-03-2023 15:40) | | Pepega Squad | 46 | : | 95 | Zryw Siemianowice | więcej» | (05-03-2023 9:00) | | Dobre Chłopaki | 27 | : | 87 | Wataha | więcej» | (05-03-2023 10:20) | | Bociany Manhattan | 73 | : | 89 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (05-03-2023 11:40) | |
Kolejka 16 (2023-02-25)Olimpia Basket | 44 | : | 32 | Dobre Chłopaki | więcej» | (25-02-2023 17:20) | | Wielka Ki¶ć | 76 | : | 49 | Asy ¦l±ska | więcej» | (25-02-2023 18:40) | | Zryw Siemianowice | 61 | : | 50 | Bociany Manhattan | więcej» | (26-02-2023 9:00) | | Basket Czerwionka | 75 | : | 55 | Pepega Squad | więcej» | (26-02-2023 10:20) | | New York Bricks | 43 | : | 63 | Wataha | więcej» | (26-02-2023 11:40) | |
Kolejka 15 (2023-02-18)Dobre Chłopaki | 42 | : | 67 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (18-02-2023 17:20) | | Wataha | 61 | : | 64 | Olimpia Basket | więcej» | (18-02-2023 18:40) | | Asy ¦l±ska | 41 | : | 66 | Zryw Siemianowice | więcej» | (19-02-2023 9:00) | | Pepega Squad | 41 | : | 72 | New York Bricks | więcej» | (19-02-2023 10:20) | | Bociany Manhattan | 65 | : | 76 | Basket Czerwionka | więcej» | (19-02-2023 11:40) | |
Kolejka 14 (2023-02-11)Wielka Ki¶ć | 60 | : | 39 | Wataha | więcej» | (11-02-2023 17:20) | | Zryw Siemianowice | 49 | : | 47 | Dobre Chłopaki | więcej» | (11-02-2023 18:40) | | New York Bricks | 33 | : | 58 | Olimpia Basket | więcej» | (12-02-2023 9:00) | | Pepega Squad | 58 | : | 92 | Bociany Manhattan | więcej» | (12-02-2023 10:20) | | Basket Czerwionka | 63 | : | 62 | Asy ¦l±ska | więcej» | (12-02-2023 11:40) | |
Kolejka 13 (2023-02-04)Dobre Chłopaki | 43 | : | 85 | Basket Czerwionka | więcej» | (04-02-2023 17:20) | | Olimpia Basket | 50 | : | 75 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (04-02-2023 18:40) | | Asy ¦l±ska | 65 | : | 47 | Pepega Squad | więcej» | (05-02-2023 9:00) | | Bociany Manhattan | 49 | : | 75 | New York Bricks | więcej» | (05-02-2023 10:20) | | Wataha | 66 | : | 58 | Zryw Siemianowice | więcej» | (05-02-2023 11:40) | |
Kolejka 12 (2023-01-29)Pepega Squad | 54 | : | 55 | Dobre Chłopaki | więcej» | (29-01-2023 10:20) | | Bociany Manhattan | 40 | : | 53 | Asy ¦l±ska | więcej» | (29-01-2023 11:40) | | Zryw Siemianowice | 92 | : | 37 | Olimpia Basket | więcej» | (29-01-2023 13:00) | | Basket Czerwionka | 64 | : | 78 | Wataha | więcej» | (29-01-2023 14:20) | | New York Bricks | 61 | : | 62 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (29-01-2023 15:40) | |
Kolejka 11 (2023-01-14)Gwiezdno Flota | 73 | : | 49 | Atomic Sosnowiec | więcej» | (14-01-2023 9:00) | | Se Gramy | 43 | : | 98 | Monstars Będzin | więcej» | (14-01-2023 10:20) | | Rybnik Team | 79 | : | 53 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (14-01-2023 11:40) | | Hica Ruda ¦l±ska | 59 | : | 51 | Pia¶niki Magic Balls | więcej» | (14-01-2023 13:00) | | Dobermany Tychy | 63 | : | 56 | Budsar Zabrze | więcej» | (14-01-2023 14:40) | | Green Peas | 48 | : | 27 | Energiczni | więcej» | (14-01-2023 16:00) | | Wataha | 94 | : | 49 | Pepega Squad | więcej» | (14-01-2023 17:20) | | Olimpia Basket | 58 | : | 57 | Basket Czerwionka | więcej» | (14-01-2023 18:40) | | Asy ¦l±ska | 61 | : | 35 | New York Bricks | więcej» | (15-01-2023 9:00) | | Dobre Chłopaki | 70 | : | 64 | Bociany Manhattan | więcej» | (15-01-2023 10:20) | | Wielka Ki¶ć | 63 | : | 43 | Zryw Siemianowice | więcej» | (15-01-2023 11:40) | |
Kolejka 10 (2022-12-17)Pia¶niki Magic Balls | 66 | : | 47 | Se Gramy | więcej» | (17-12-2022 9:00) | | Energiczni | 66 | : | 55 | Hica Ruda ¦l±ska | więcej» | (17-12-2022 10:20) | | Monstars Będzin | 53 | : | 79 | Gwiezdno Flota | więcej» | (17-12-2022 11:40) | | Atomic Sosnowiec | 45 | : | 69 | Rybnik Team | więcej» | (17-12-2022 13:00) | | W¶ciekłe Psy | 46 | : | 72 | Dobermany Tychy | więcej» | (17-12-2022 14:40) | | Budsar Zabrze | 65 | : | 60 | Green Peas | więcej» | (17-12-2022 16:00) | | Basket Czerwionka | 68 | : | 61 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (17-12-2022 17:20) | | New York Bricks | 40 | : | 69 | Zryw Siemianowice | więcej» | (17-12-2022 18:40) | | Asy ¦l±ska | 45 | : | 62 | Dobre Chłopaki | więcej» | (18-12-2022 9:00) | | Pepega Squad | 42 | : | 72 | Olimpia Basket | więcej» | (18-12-2022 10:20) | | Bociany Manhattan | 50 | : | 92 | Wataha | więcej» | (18-12-2022 11:40) | |
Kolejka 9 (2022-12-10)W¶ciekłe Psy | 53 | : | 74 | Energiczni | więcej» | (10-12-2022 9:00) | | Budsar Zabrze | 79 | : | 58 | Atomic Sosnowiec | więcej» | (10-12-2022 10:20) | | Green Peas | 45 | : | 54 | Monstars Będzin | więcej» | (10-12-2022 11:40) | | Dobermany Tychy | 66 | : | 58 | Pia¶niki Magic Balls | więcej» | (10-12-2022 13:00) | | Rybnik Team | 73 | : | 54 | Hica Ruda ¦l±ska | więcej» | (10-12-2022 14:20) | | Gwiezdno Flota | 94 | : | 69 | Se Gramy | więcej» | (11-12-2022 9:00) | | Dobre Chłopaki | 52 | : | 57 | Olimpia Basket | więcej» | (11-12-2022 10:20) | | Bociany Manhattan | 49 | : | 59 | Zryw Siemianowice | więcej» | (11-12-2022 11:40) | | Pepega Squad | 39 | : | 91 | Basket Czerwionka | więcej» | (11-12-2022 13:00) | | Asy ¦l±ska | 37 | : | 58 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (11-12-2022 14:20) | | Wataha | 67 | : | 39 | New York Bricks | więcej» | (11-12-2022 15:40) | |
Kolejka 8 (2022-12-03)Gwiezdno Flota | 55 | : | 43 | Pia¶niki Magic Balls | więcej» | (03-12-2022 14:00) | | Se Gramy | 0 | : | 20 | Hica Ruda ¦l±ska | więcej» | (03-12-2022 15:20) | | Dobermany Tychy | 59 | : | 55 | Atomic Sosnowiec | więcej» | (03-12-2022 16:40) | | Green Peas | 56 | : | 43 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (03-12-2022 18:00) | | Budsar Zabrze | 82 | : | 75 | Energiczni | więcej» | (04-12-2022 9:00) | | Bociany Manhattan | 35 | : | 54 | Olimpia Basket | więcej» | (04-12-2022 10:20) | | Dobre Chłopaki | 67 | : | 54 | New York Bricks | więcej» | (04-12-2022 11:40) | | Rybnik Team | 64 | : | 55 | Monstars Będzin | więcej» | (04-12-2022 13:00) | | Asy ¦l±ska | 28 | : | 79 | Wataha | więcej» | (04-12-2022 14:40) | | Basket Czerwionka | 57 | : | 51 | Zryw Siemianowice | więcej» | (04-12-2022 16:00) | | Pepega Squad | 47 | : | 79 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (04-12-2022 17:20) | |
Kolejka 7 (2022-11-19)Hica Ruda ¦l±ska | 50 | : | 62 | Gwiezdno Flota | więcej» | (19-11-2022 9:00) | | Atomic Sosnowiec | 46 | : | 59 | Green Peas | więcej» | (19-11-2022 10:20) | | Energiczni | 97 | : | 43 | Se Gramy | więcej» | (19-11-2022 11:40) | | W¶ciekłe Psy | 66 | : | 63 | Budsar Zabrze | więcej» | (19-11-2022 13:00) | | Monstars Będzin | 52 | : | 49 | Dobermany Tychy | więcej» | (19-11-2022 14:40) | | Pia¶niki Magic Balls | 55 | : | 70 | Rybnik Team | więcej» | (19-11-2022 16:00) | | Wataha | 91 | : | 40 | Dobre Chłopaki | więcej» | (19-11-2022 17:20) | | New York Bricks | 25 | : | 79 | Basket Czerwionka | więcej» | (19-11-2022 18:40) | | Olimpia Basket | 83 | : | 38 | Asy ¦l±ska | więcej» | (20-11-2022 9:00) | | Wielka Ki¶ć | 69 | : | 48 | Bociany Manhattan | więcej» | (20-11-2022 10:20) | | Zryw Siemianowice | 60 | : | 57 | Pepega Squad | więcej» | (20-11-2022 11:40) | |
Kolejka 6 (2022-11-06)Pia¶niki Magic Balls | 80 | : | 69 | Green Peas | więcej» | (05-11-2022 9:00) | | Hica Ruda ¦l±ska | 54 | : | 67 | Dobermany Tychy | więcej» | (05-11-2022 10:20) | | Atomic Sosnowiec | 65 | : | 89 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (05-11-2022 11:40) | | Monstars Będzin | 57 | : | 47 | Budsar Zabrze | więcej» | (05-11-2022 13:00) | | Se Gramy | 47 | : | 97 | Rybnik Team | więcej» | (05-11-2022 14:20) | | Energiczni | 66 | : | 53 | Gwiezdno Flota | więcej» | (06-11-2022 9:00) | | Wielka Ki¶ć | 66 | : | 55 | Dobre Chłopaki | więcej» | (06-11-2022 10:20) | | Zryw Siemianowice | 55 | : | 43 | Asy ¦l±ska | więcej» | (06-11-2022 11:40) | | Olimpia Basket | 36 | : | 76 | Wataha | więcej» | (06-11-2022 13:00) | | Basket Czerwionka | 77 | : | 51 | Bociany Manhattan | więcej» | (06-11-2022 14:20) | | New York Bricks | 58 | : | 56 | Pepega Squad | więcej» | (06-11-2022 15:40) | |
Kolejka 5 (2022-10-29)Budsar Zabrze | 76 | : | 63 | Pia¶niki Magic Balls | więcej» | (29-10-2022 9:00) | | Atomic Sosnowiec | 60 | : | 41 | Energiczni | więcej» | (29-10-2022 10:20) | | Rybnik Team | 59 | : | 86 | Gwiezdno Flota | więcej» | (29-10-2022 11:40) | | Green Peas | 56 | : | 63 | Hica Ruda ¦l±ska | więcej» | (29-10-2022 13:00) | | W¶ciekłe Psy | 64 | : | 65 | Monstars Będzin | więcej» | (29-10-2022 14:40) | | Dobermany Tychy | 81 | : | 42 | Se Gramy | więcej» | (29-10-2022 16:00) | | Olimpia Basket | 48 | : | 39 | New York Bricks | więcej» | (29-10-2022 17:20) | | Asy ¦l±ska | 54 | : | 55 | Basket Czerwionka | więcej» | (29-10-2022 18:40) | | Dobre Chłopaki | 53 | : | 64 | Zryw Siemianowice | więcej» | (30-10-2022 9:00) | | Bociany Manhattan | 62 | : | 42 | Pepega Squad | więcej» | (30-10-2022 10:20) | | Wataha | 47 | : | 48 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (30-10-2022 11:40) | |
Kolejka 4 (2022-10-22)Se Gramy | 49 | : | 101 | Green Peas | więcej» | (22-10-2022 9:00) | | Energiczni | 64 | : | 46 | Rybnik Team | więcej» | (22-10-2022 10:20) | | Monstars Będzin | 65 | : | 41 | Atomic Sosnowiec | więcej» | (22-10-2022 11:40) | | Hica Ruda ¦l±ska | 59 | : | 78 | Budsar Zabrze | więcej» | (22-10-2022 13:00) | | Gwiezdno Flota | 62 | : | 60 | Dobermany Tychy | więcej» | (22-10-2022 14:40) | | Wielka Ki¶ć | 59 | : | 50 | Olimpia Basket | więcej» | (22-10-2022 16:00) | | Zryw Siemianowice | 57 | : | 46 | Wataha | więcej» | (22-10-2022 17:20) | | Basket Czerwionka | 46 | : | 47 | Dobre Chłopaki | więcej» | (22-10-2022 18:40) | | Pia¶niki Magic Balls | 57 | : | 62 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (23-10-2022 9:00) | | Pepega Squad | 70 | : | 50 | Asy ¦l±ska | więcej» | (23-10-2022 10:20) | | New York Bricks | 47 | : | 59 | Bociany Manhattan | więcej» | (23-10-2022 11:40) | |
Kolejka 3 (2022-10-15)Atomic Sosnowiec | 48 | : | 61 | Pia¶niki Magic Balls | więcej» | (15-10-2022 9:00) | | W¶ciekłe Psy | 60 | : | 72 | Hica Ruda ¦l±ska | więcej» | (15-10-2022 10:20) | | Dobermany Tychy | 47 | : | 54 | Rybnik Team | więcej» | (15-10-2022 11:40) | | Budsar Zabrze | 74 | : | 57 | Se Gramy | więcej» | (15-10-2022 13:00) | | Monstars Będzin | 68 | : | 56 | Energiczni | więcej» | (15-10-2022 14:40) | | Green Peas | 49 | : | 76 | Gwiezdno Flota | więcej» | (15-10-2022 16:00) | | Wataha | 63 | : | 65 | Basket Czerwionka | więcej» | (15-10-2022 17:20) | | Dobre Chłopaki | 62 | : | 57 | Pepega Squad | więcej» | (15-10-2022 18:40) | | Olimpia Basket | 48 | : | 68 | Zryw Siemianowice | więcej» | (16-10-2022 9:00) | | Asy ¦l±ska | 64 | : | 49 | Bociany Manhattan | więcej» | (16-10-2022 10:20) | | Wielka Ki¶ć | 61 | : | 48 | New York Bricks | więcej» | (16-10-2022 11:40) | |
Kolejka 2 (2022-10-08)Se Gramy | 54 | : | 84 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (08-10-2022 9:00) | | Rybnik Team | 72 | : | 54 | Green Peas | więcej» | (08-10-2022 10:20) | | Gwiezdno Flota | 52 | : | 57 | Budsar Zabrze | więcej» | (08-10-2022 11:40) | | Hica Ruda ¦l±ska | 58 | : | 52 | Atomic Sosnowiec | więcej» | (08-10-2022 13:00) | | Energiczni | 66 | : | 73 | Dobermany Tychy | więcej» | (08-10-2022 14:40) | | Pia¶niki Magic Balls | 32 | : | 56 | Monstars Będzin | więcej» | (08-10-2022 16:00) | | Pepega Squad | 50 | : | 76 | Wataha | więcej» | (08-10-2022 17:20) | | Zryw Siemianowice | 33 | : | 56 | Wielka Ki¶ć | więcej» | (08-10-2022 18:40) | | Bociany Manhattan | 46 | : | 50 | Dobre Chłopaki | więcej» | (09-10-2022 9:00) | | Basket Czerwionka | 78 | : | 63 | Olimpia Basket | więcej» | (09-10-2022 10:20) | | New York Bricks | 28 | : | 65 | Asy ¦l±ska | więcej» | (09-10-2022 11:40) | |
Kolejka 1 (2022-10-01)Pia¶niki Magic Balls | 52 | : | 56 | Energiczni | więcej» | (01-10-2022 9:00) | | Atomic Sosnowiec | 86 | : | 32 | Se Gramy | więcej» | (01-10-2022 10:20) | | Budsar Zabrze | 81 | : | 64 | Rybnik Team | więcej» | (01-10-2022 11:40) | | W¶ciekłe Psy | 36 | : | 60 | Gwiezdno Flota | więcej» | (01-10-2022 13:00) | | Monstars Będzin | 58 | : | 70 | Hica Ruda ¦l±ska | więcej» | (01-10-2022 14:40) | | Green Peas | 64 | : | 55 | Dobermany Tychy | więcej» | (01-10-2022 16:00) | | Wielka Ki¶ć | 50 | : | 62 | Basket Czerwionka | więcej» | (01-10-2022 17:20) | | Dobre Chłopaki | 58 | : | 50 | Asy ¦l±ska | więcej» | (01-10-2022 18:40) | | Olimpia Basket | 63 | : | 52 | Pepega Squad | więcej» | (02-10-2022 9:00) | | Zryw Siemianowice | 78 | : | 53 | New York Bricks | więcej» | (02-10-2022 10:20) | | Wataha | 74 | : | 49 | Bociany Manhattan | więcej» | (02-10-2022 11:40) | |
|
Logowanie i rejestracja
Ostatnie wyniki — Runda zasadnicza | Kolejka 6 | | 2 Liga: | | New York Bricks | 57 | : | 37 | Drozd | więcej» | (26-11-2023 12:40) | | Asy ¦l±ska | 32 | : | 44 | Płomień Żory | więcej» | (26-11-2023 11:20) | | Olimpia | 54 | : | 77 | OKKS | więcej» | (26-11-2023 10:00) | | 1 Liga: | | Green Peas | 67 | : | 60 | Monstars | więcej» | (18-11-2023 16:00) | | Budsar | 84 | : | 44 | Atomic | więcej» | (18-11-2023 14:40) | | Wielka Ki¶ć | 61 | : | 54 | Energiczni | więcej» | (18-11-2023 10:20) | | W¶ciekłe Psy | 68 | : | 72 | Basket Czerwionka | więcej» | (18-11-2023 9:00) | | 2 Liga: | | Dobre Chłopaki | 66 | : | 64 | Zryw | więcej» | (18-11-2023 13:00) | | Wataha | 68 | : | 73 | PMB | więcej» | (18-11-2023 11:40) | | Kolejka 5 | | Drozd | 66 | : | 41 | Asy ¦l±ska | więcej» | (05-11-2023 11:40) | | OKKS | 91 | : | 62 | New York Bricks | więcej» | (05-11-2023 10:20) | | Płomień Żory | 57 | : | 73 | Dobre Chłopaki | więcej» | (05-11-2023 9:00) | |
Najbliższe mecze — Runda zasadnicza | Kolejka 7 | | 2 Liga: | | Zryw | - | : | - | Asy ¦l±ska | więcej» | (09-12-2023 17:20) | | Olimpia | - | : | - | Wataha | więcej» | (09-12-2023 18:40) | | 1 Liga: | | Atomic | - | : | - | Green Peas | więcej» | (09-12-2023 9:00) | | W¶ciekłe Psy | - | : | - | Budsar | więcej» | (09-12-2023 10:20) | | Energiczni | - | : | - | Dobermany | więcej» | (09-12-2023 11:40) | | Hica | - | : | - | Rybnik Team | więcej» | (09-12-2023 13:00) | | Basket Czerwionka | - | : | - | Gwiezdno Flota | więcej» | (09-12-2023 14:40) | | Monstars | - | : | - | Wielka Ki¶ć | więcej» | (09-12-2023 16:00) | | 2 Liga: | | Płomień Żory | - | : | - | New York Bricks | więcej» | (10-12-2023 9:00) | | OKKS | - | : | - | Drozd | więcej» | (10-12-2023 10:20) | | PMB | - | : | - | Dobre Chłopaki | więcej» | (10-12-2023 11:40) | | 1 Liga: | | Rybnik Team | - | : | - | Gwiezdno Flota | więcej» | (10-12-2023 13:00) | |
|