Mecz: Monstars - Budsar
GRUPA A, KOLEJKA 2, 04-02-2023 10:20
Relacja
MVP - Marcin Weselak (Budsar)
Statystyki
Monstars Będzin
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
J.Olesiński | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 26 |
S.Czepczor | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Ł.Nawrot | 4 | 12 | 33.3% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
W.Wierzbicki | 1 | 10 | 10.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Ł.Klasa | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
M.Piętka | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
M.Przybecki | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Pańczyk | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
M.Szyda | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
SUMA | 20 | 65 | 30.8% | 16 | 41 | 39.0% | 4 | 24 | 16.7% | 4 | 8 | 50.0% | 20 | 10 | 30 | 10 | 8 | 0 | 6 | 48 | 41 |
---|
Budsar Zabrze
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Weselak | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 15 | 5 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 32 |
M.Moralewicz | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 14 |
M.Tartas | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
M.Kozik | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
G.Podulka | 8 | 22 | 36.4% | 2 | 5 | 40.0% | 6 | 17 | 35.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 8 |
K.Januszka | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
G.Walicki | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
SUMA | 24 | 54 | 44.4% | 14 | 26 | 53.8% | 10 | 28 | 35.7% | 3 | 5 | 60.0% | 32 | 9 | 41 | 4 | 16 | 4 | 13 | 61 | 81 |
---|