Mecz: Zryw - Atomic
PARA I11-II2, SPOTKANIA 1, 18-03-2023 9:00
Relacja
MVP - Tomasz Kaptacz (Atomic Sosnowiec)
Statystyki
Zryw Siemianowice
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
K.Przondziono | 6 | 11 | 54.5% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 |
M.Szatka | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 |
K.Franczuk | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 |
K.Kopeć | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
M.Jurkiewicz | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
B.Terlecki | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ł.Stołosa | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
P.Mularski | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Ł.Hanak | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
SUMA | 17 | 58 | 29.3% | 11 | 36 | 30.6% | 6 | 22 | 27.3% | 6 | 12 | 50.0% | 15 | 9 | 24 | 8 | 12 | 3 | 12 | 46 | 34 |
---|
Atomic Sosnowiec
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
T.Kaptacz | 6 | 12 | 50.0% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 17 |
M.Soja | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 17 |
A.Sass | 7 | 16 | 43.8% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 |
S.Kołodziej | 4 | 12 | 33.3% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
R.Szmal | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
G.Kurek | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 |
M.Stępień | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
SUMA | 23 | 63 | 36.5% | 19 | 41 | 46.3% | 4 | 22 | 18.2% | 9 | 17 | 52.9% | 30 | 20 | 50 | 5 | 17 | 4 | 20 | 59 | 67 |
---|