RALK - Sezon 2022/23- Runda zasadnicza
- Runda druga
- Faza playoff
- Faza półfinałowa
- Finały
- Baraże
- Statystyki
- Drużyny
Współpracujemy z: 
|
Wyniki RALK (Sezon 2021/22) - Runda zasadnicza2 LigaKolejka 18 (2022-05-7)Szpotloki | 62 | : | 42 | Pepega Squad | więcej» | (07-05-2022 13:00) | | W¶ciekłe Psy | 20 | : | 0 | Asy ¦l±ska | więcej» | (07-05-2022 14:40) | | Budsar Zabrze | 68 | : | 60 | Dobermany Tychy | więcej» | (07-05-2022 16:00) | | Drim Tim | 0 | : | 20 | Bociany Manhattan | więcej» | (07-05-2022 17:20) | |
Kolejka 17 (2022-04-23)Bociany Manhattan | 48 | : | 44 | Szpotloki | więcej» | (23-04-2022 14:40) | | Dobermany Tychy | 70 | : | 73 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (23-04-2022 16:00) | | Green Peas | 59 | : | 70 | Budsar Zabrze | więcej» | (23-04-2022 17:20) | | Asy ¦l±ska | 20 | : | 0 | Drim Tim | więcej» | (23-04-2022 18:40) | |
Kolejka 16 (2022-02-26, 2022-02-27)Drim Tim | 51 | : | 70 | Dobermany Tychy | więcej» | (26-02-2022 17:20) | | W¶ciekłe Psy | 47 | : | 56 | Green Peas | więcej» | (26-02-2022 18:40) | | Szpotloki | 57 | : | 60 | Asy ¦l±ska | więcej» | (27-02-2022 9:00) | | Pepega Squad | 35 | : | 77 | Bociany Manhattan | więcej» | (27-02-2022 10:20) | |
Kolejka 15 (2022-02-12, 2022-02-13)Green Peas | 100 | : | 40 | Asy ¦l±ska | więcej» | (12-02-2022 17:20) | | Budsar Zabrze | 100 | : | 62 | Bociany Manhattan | więcej» | (12-02-2022 18:40) | | Drim Tim | 95 | : | 43 | Szpotloki | więcej» | (13-02-2022 9:00) | | W¶ciekłe Psy | 114 | : | 50 | Pepega Squad | więcej» | (13-02-2022 10:20) | |
Kolejka 14 (2022-01-29, 2022-01-30)Dobermany Tychy | 110 | : | 43 | Szpotloki | więcej» | (29-01-2022 17:20) | | Green Peas | 62 | : | 54 | Drim Tim | więcej» | (29-01-2022 18:40) | | Budsar Zabrze | 82 | : | 70 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (30-01-2022 9:00) | | Asy ¦l±ska | 47 | : | 27 | Pepega Squad | więcej» | (30-01-2022 10:20) | |
Kolejka 13 (2022-01-23)Bociany Manhattan | 64 | : | 57 | Asy ¦l±ska | więcej» | (23-01-2022 10:20) | | Drim Tim | 72 | : | 88 | Budsar Zabrze | więcej» | (23-01-2022 11:40) | | Szpotloki | 38 | : | 65 | Green Peas | więcej» | (23-01-2022 13:00) | | Pepega Squad | 18 | : | 111 | Dobermany Tychy | więcej» | (23-01-2022 14:20) | |
Kolejka 12 (2022-01-15, 2022-01-16)Dobermany Tychy | 71 | : | 54 | Green Peas | więcej» | (15-01-2022 17:20) | | Asy ¦l±ska | 65 | : | 100 | Budsar Zabrze | więcej» | (15-01-2022 18:40) | | Bociany Manhattan | 65 | : | 75 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (16-01-2022 9:00) | | Pepega Squad | 40 | : | 88 | Drim Tim | więcej» | (16-01-2022 10:20) | |
Kolejka 11 (2022-01-9)W¶ciekłe Psy | 50 | : | 71 | Drim Tim | więcej» | (09-01-2022 10:20) | | Budsar Zabrze | 93 | : | 43 | Szpotloki | więcej» | (09-01-2022 11:40) | | Green Peas | 107 | : | 28 | Pepega Squad | więcej» | (09-01-2022 13:00) | | Dobermany Tychy | 74 | : | 56 | Bociany Manhattan | więcej» | (09-01-2022 14:20) | |
Kolejka 10 (2021-12-18, 2021-12-19)Szpotloki | 48 | : | 79 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (18-12-2021 17:20) | | Pepega Squad | 41 | : | 109 | Budsar Zabrze | więcej» | (18-12-2021 18:40) | | Bociany Manhattan | 57 | : | 92 | Green Peas | więcej» | (19-12-2021 9:00) | | Asy ¦l±ska | 41 | : | 98 | Dobermany Tychy | więcej» | (19-12-2021 10:20) | |
Kolejka 9 (2021-12-11, 2021-12-12)Bociany Manhattan | 50 | : | 97 | Budsar Zabrze | więcej» | (11-12-2021 17:20) | | Asy ¦l±ska | 64 | : | 79 | Green Peas | więcej» | (11-12-2021 18:40) | | Szpotloki | 67 | : | 93 | Drim Tim | więcej» | (12-12-2021 9:00) | | Pepega Squad | 31 | : | 110 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (12-12-2021 10:20) | |
Kolejka 8 (2021-12-4, 2021-12-5)W¶ciekłe Psy | 69 | : | 53 | Bociany Manhattan | więcej» | (04-12-2021 17:20) | | Drim Tim | 138 | : | 50 | Pepega Squad | więcej» | (04-12-2021 18:40) | | Budsar Zabrze | 94 | : | 59 | Asy ¦l±ska | więcej» | (05-12-2021 9:00) | | Green Peas | 58 | : | 64 | Dobermany Tychy | więcej» | (05-12-2021 10:20) | |
Kolejka 7 (2021-11-27, 2021-11-28)Drim Tim | 79 | : | 61 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (27-11-2021 14:20) | | Pepega Squad | 34 | : | 56 | Szpotloki | więcej» | (28-11-2021 9:00) | | Bociany Manhattan | 44 | : | 94 | Drim Tim | więcej» | (28-11-2021 10:20) | | Dobermany Tychy | 79 | : | 68 | Budsar Zabrze | więcej» | (28-11-2021 11:40) | |
Kolejka 6 (2021-11-13, 2021-11-14)Bociany Manhattan | 49 | : | 25 | Pepega Squad | więcej» | (13-11-2021 17:20) | | Green Peas | 49 | : | 60 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (13-11-2021 18:40) | | Asy ¦l±ska | 55 | : | 48 | Szpotloki | więcej» | (14-11-2021 9:00) | | Dobermany Tychy | 77 | : | 84 | Drim Tim | więcej» | (14-11-2021 10:20) | |
Kolejka 5 (2021-11-7)Pepega Squad | 32 | : | 65 | Asy ¦l±ska | więcej» | (07-11-2021 10:20) | | W¶ciekłe Psy | 79 | : | 70 | Budsar Zabrze | więcej» | (07-11-2021 11:40) | | Drim Tim | 68 | : | 77 | Green Peas | więcej» | (07-11-2021 13:00) | | Szpotloki | 35 | : | 82 | Dobermany Tychy | więcej» | (07-11-2021 14:20) | |
Kolejka 4 (2021-10-30, 2021-10-31)Budsar Zabrze | 63 | : | 83 | Drim Tim | więcej» | (30-10-2021 17:20) | | Green Peas | 85 | : | 25 | Szpotloki | więcej» | (30-10-2021 18:40) | | Asy ¦l±ska | 54 | : | 45 | Bociany Manhattan | więcej» | (31-10-2021 9:00) | | Dobermany Tychy | 128 | : | 11 | Pepega Squad | więcej» | (31-10-2021 10:20) | |
Kolejka 3 (2021-10-16, 2021-10-17)Asy ¦l±ska | 39 | : | 80 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (16-10-2021 17:20) | | Szpotloki | 54 | : | 75 | Budsar Zabrze | więcej» | (16-10-2021 18:40) | | Pepega Squad | 25 | : | 117 | Green Peas | więcej» | (17-10-2021 9:00) | | Bociany Manhattan | 22 | : | 101 | Dobermany Tychy | więcej» | (17-10-2021 10:20) | |
Kolejka 2 (2021-10-9, 2021-10-10)Green Peas | 79 | : | 34 | Bociany Manhattan | więcej» | (09-10-2021 17:20) | | W¶ciekłe Psy | 57 | : | 40 | Szpotloki | więcej» | (09-10-2021 18:40) | | Budsar Zabrze | 117 | : | 39 | Pepega Squad | więcej» | (10-10-2021 9:00) | | Dobermany Tychy | 94 | : | 37 | Asy ¦l±ska | więcej» | (10-10-2021 10:20) | |
Kolejka 1 (2021-10-3)Szpotloki | 47 | : | 63 | Bociany Manhattan | więcej» | (03-10-2021 9:00) | | Budsar Zabrze | 47 | : | 61 | Green Peas | więcej» | (03-10-2021 10:20) | | W¶ciekłe Psy | 44 | : | 67 | Dobermany Tychy | więcej» | (03-10-2021 11:40) | | Drim Tim | 105 | : | 53 | Asy ¦l±ska | więcej» | (03-10-2021 13:00) | |
|
Logowanie i rejestracja
Ostatnie wyniki — Baraże | Spotkania 2 | | Para I11-II2: | | Atomic | 55 | : | 61 | Zryw | więcej» | (25-03-2023 9:00) | | Para I10-II3: | | Basket Czerwionka | 66 | : | 64 | PMB | więcej» | (25-03-2023 11:40) | | Para I9-II4: | | Wataha | 40 | : | 61 | W¶ciekłe Psy | więcej» | (25-03-2023 10:20) | | — Faza półfinałowa | Spotkania 1 | | Para 1: | | Gwiezdno Flota | 45 | : | 62 | Dobermany | więcej» | (25-03-2023 14:20) | | Para 2: | | Rybnik Team | 69 | : | 39 | Monstars | więcej» | (25-03-2023 13:00) | | — Baraże | Spotkania 1 | | Para I11-II2: | | Zryw | 46 | : | 59 | Atomic | więcej» | (18-03-2023 9:00) | | Para I10-II3: | | PMB | 58 | : | 71 | Basket Czerwionka | więcej» | (18-03-2023 11:40) | | Para I9-II4: | | W¶ciekłe Psy | 64 | : | 60 | Wataha | więcej» | (18-03-2023 10:20) | |
Najbliższe mecze — Faza półfinałowa | Spotkania 2 | | Para 2: | | Monstars | - | : | - | Rybnik Team | więcej» | (01-04-2023 16:00) | | Para 1: | | Dobermany | - | : | - | Gwiezdno Flota | więcej» | (01-04-2023 14:40) | |
Tabele |