Mecz: Zryw - Dazynt
GRUPA B, KOLEJKA 2, 22-01-2022 10:20
Relacja
MVP - Michał Jurkiewicz (Zryw)
Statystyki
Zryw Siemianowice
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Jurkiewicz | 7 | 12 | 58.3% | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 |
M.Forajter | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 20 |
K.Przondziono | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 18 |
B.Terlecki | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 13 |
P.Krawiec | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 |
T.Cieślik | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 |
M.Beliczyński | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
P.Mularski | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Ł.Hanak | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
M.Szatka | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 35 | 70 | 50.0% | 28 | 52 | 53.8% | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 8 | 50.0% | 39 | 15 | 54 | 6 | 25 | 5 | 13 | 81 | 119 |
---|
Dazynt Team
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
D.Tabaszewski | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 |
P.Krajewski | 6 | 14 | 42.9% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
K.Żurawlow | 3 | 14 | 21.4% | 3 | 12 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
M.Mróz | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Gerc | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.Józefiok | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
D.Dereniowski | 5 | 28 | 17.9% | 5 | 21 | 23.8% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -6 |
SUMA | 19 | 74 | 25.7% | 15 | 52 | 28.8% | 4 | 22 | 18.2% | 6 | 9 | 66.7% | 19 | 13 | 32 | 4 | 9 | 2 | 7 | 48 | 30 |
---|