Mecz: Silesia Ruda Śląska - Bujaka Jamajka
2. LIGA - GRUPA B, KOLEJKA 4, 07-02-2010 10:20
Statystyki
Silesia Ruda Śląska
| Nazwisko | MIN | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| M.Witek | 0 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 |
| M.Komandzik | 0 | 6 | 13 | 46.2% | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 |
| M.Czyż | 0 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| M.Krzymiński | 0 | 5 | 15 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| M.Dudek | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| T.Białdyga | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| K.Pustelnik | 0 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| A.Nocoń | 0 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| J.Łubiński | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SUMA | – | 26 | 73 | 35.6% | 22 | 57 | 38.6% | 4 | 16 | 25.0% | 11 | 16 | 68.8% | 24 | 22 | 46 | 9 | 11 | 1 | 17 | 67 | 65 |
|---|
Bujaka Jamajka
| Nazwisko | MIN | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| A.Hoffmann | 0 | 9 | 15 | 60.0% | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 3 | 66.7% | 11 | 13 | 84.6% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 25 |
| M.Kuzia | 0 | 5 | 13 | 38.5% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 8 | 9 | 88.9% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 13 |
| J.Januszewicz | 0 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 7 | 71.4% | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| M.Skurczyński | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| M.Laszuk | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| M.Skoplak | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Sołtys | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SUMA | – | 21 | 48 | 43.8% | 17 | 34 | 50.0% | 4 | 14 | 28.6% | 28 | 39 | 71.8% | 20 | 5 | 25 | 6 | 7 | 1 | 14 | 74 | 61 |
|---|