Mecz: ALTA - Bujaka Jamajka
2. LIGA - GRUPA B, KOLEJKA 2, 06-02-2010 12:00
Statystyki
ALTA Basket Team
| Nazwisko | MIN | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| M.Bujak | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| N.Cybula | 0 | 7 | 16 | 43.8% | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| P.Gradzik | 0 | 5 | 15 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| P.Bąk | 0 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| M.Kotynia | 0 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| M.Glik | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| M.Gąciarz | 0 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| M.Fisher | 0 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| B.Glik | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| T.Domański | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SUMA | – | 33 | 78 | 42.3% | 28 | 56 | 50.0% | 5 | 22 | 22.7% | 6 | 12 | 50.0% | 19 | 20 | 39 | 18 | 25 | 1 | 7 | 77 | 102 |
|---|
Bujaka Jamajka
| Nazwisko | MIN | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| M.Kuzia | 0 | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | 12 |
| M.Skurczyński | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| J.Sołtys | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| J.Januszewicz | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| A.Hoffmann | 0 | 5 | 13 | 38.5% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| B.Wójcik | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -2 |
| SUMA | – | 21 | 45 | 46.7% | 14 | 25 | 56.0% | 7 | 20 | 35.0% | 5 | 8 | 62.5% | 21 | 4 | 25 | 4 | 17 | 2 | 25 | 54 | 50 |
|---|