Mecz: Zryw - Kociki Bis
2. LIGA - GRUPA A, KOLEJKA 2, 06-02-2010 13:30
Statystyki
Zryw Siemianowice
| Nazwisko | MIN | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| R.Nowak | 0 | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| M.Suliński | 0 | 6 | 17 | 35.3% | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 12 | 41.7% | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 13 |
| M.Salamaga | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| R.Piguła | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| R.Olek | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| D.Porada | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| M.Zorzycki | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| M.Kuncikowski | 0 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SUMA | – | 18 | 60 | 30.0% | 15 | 47 | 31.9% | 3 | 13 | 23.1% | 18 | 34 | 52.9% | 36 | 18 | 54 | 8 | 13 | 1 | 16 | 57 | 59 |
|---|
Kociki Bis Ruda Śląska
| Nazwisko | MIN | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| G.Gros | 0 | 7 | 25 | 28.0% | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 11 | 18.2% | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 |
| A.Gajo | 0 | 5 | 17 | 29.4% | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 6 | 33.3% | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| M.Kiełtyka | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | 30.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| P.Bujara | 0 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| M.Usarek | 0 | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| T.Kiełtyka | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| P.Polczyk | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUMA | – | 19 | 74 | 25.7% | 15 | 50 | 30.0% | 4 | 24 | 16.7% | 14 | 35 | 40.0% | 30 | 21 | 51 | 11 | 14 | 4 | 11 | 56 | 49 |
|---|